Startseite
Berichte
Berichte 2022
Berichte 2021
Berichte 2020
Berichte 2019
Berichte 2018
Berichte 2017
Berichte 2016
Berichte 2015
Berichte 2014
Berichte 2013
Berichte 2012
Berichte 2011
Berichte 2010
Berichte 2009
Berichte 2008
Berichte 2007
Berichte 2006
Berichte 2005
Philipp
Erfolge
Medien
Momente
Youtube
Presse
Partner
Galerie Moments
2016 | Abschlussfeier Rio
2016 | Freude mit Sam
2016 | Sport kann so hart sein
2016 | Thomas und ich
2016 | Olympisches Dorf
2016 | Eröffnungsfeier
2016 | Weltrangliste
2016 | Kieler Woche
2016 | Kieler Woche
2016 | Weltcupsieg Hyeres
2016 | Gran Canaria EM
2016 | Gran Canaria EM
2015 | Weymouth Weltcupsieg
2015 | Palma Princess Sofia Trophy Win
2015 | Miami Weltcupsieg
2015 | Aarhus EM Silber – © Thom Touw
2014 | SantanderI SAF WM – © STG Lars Wehrmann
2013 | San Francisco Sieg der Speed Challenge im RedBull Youth AC
2013 | Palma de Mallorca Wellenritt
2013 | Das Projekt All In Racing war eine riesen Erfahrung. Danke
2011 | Weymouth Olympia Qualifikation Magic Conditions
2011 | Weymouth Olympia Qualifikation Chasing Slingsby
2011 | Perth Olympia Qulaifikation WM – © ISAF
2011 | Malcesine FD WM Platz 6
2011 | Kieler Woche Olympia Qualifikation Disappointing Silver
2011 | Hyeres Training Fun
2011 | Garda Airshooting
2010 | Tallin EM Wettfahrtsieg
2009 | Wettfahrtsieg mit Abstand bei meiner ersten WM im Nemebel
2009 | Palma de Mallorca Breaking Wave
2007 | Kingston BronzeI SAF Jugend WM
1999 | Alpsee lernen von Papa
Startseite
Berichte
Berichte 2022
Berichte 2021
Berichte 2020
Berichte 2019
Berichte 2018
Berichte 2017
Berichte 2016
Berichte 2015
Berichte 2014
Berichte 2013
Berichte 2012
Berichte 2011
Berichte 2010
Berichte 2009
Berichte 2008
Berichte 2007
Berichte 2006
Berichte 2005
Philipp
Erfolge
Medien
Momente
Youtube
Presse
Partner